Рулоны RAL | Цена с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рулон 0,45х1060 RAL9003 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 NL807 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL1015 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL3011 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL5002 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL5005 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL5021 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL6005 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL7004 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL7024 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL9002 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL9003 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,45х1250 RAL9006 | 75 500 | ||||||
Рулон 0,50х1250 NL805 | 74 500 | ||||||
Рулон 0,50х1250 NL807 | 74 500 | ||||||
Рулон 0,50х1250 RAL9003 | 74 500 | ||||||
RAL - это самый популярный и применяемый в мире цветовой стандарт. Имеет вид кодового обозначения, состоящий из префикса RAL и цифр. Имеет очень широкое применение и востребован практически во всех отраслях, где необходимо правильное и точное понимание цвета.
Первый стандарт RAL был разработан в далёком 1927 году в Германии и состоял из 40 цветов. С тех пор, институт RAL активно ведёт разработки добавляя новые образцы цветов, в соответствии с потребностями растущего рынка. В настоящее время, система RAL насчитывает несколько тысяч цветов