Купить лист стальной в Ростове-на-Дону
У нас Вы можете купить лист стальной горячекатаный, холоднокатаный
Лист Ст3 | Цена с НДС | Лист Ст09Г2С | Цена с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 44800 | 3,0 х 1250 х 2500, 1500 х 6000 | 45500 | ||||
1,8 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 44200 | 4,0 х 1500 х 6000 | 45300 | ||||
1,9 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 44200 | 5,0 х 1500 х 3000, 1500 х 6000 | 45200 | ||||
2,0 х 1000 х 2000, 1000 х 2100 | 43900 | 6,0 х 1500 х 3000, 1500 х 6000 | 45100 | ||||
2,0 х 1000 х 2200, 1000 х 2500 | 43900 | 7,0 х 1500 х 6000 | 45100 | ||||
2,0 х 1250 х 2500 | 43900 | 8,0 х 1500 х 6000 | 45100 | ||||
2,5 х 1000 х 2000, 1000 х 2500 | 43700 | 9,0 х 1500 х 6000 | 45100 | ||||
2,5 х 1250 х 2500 | 43700 | 10,0 х 1500 х 6000 | 45100 | ||||
2,8 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 43700 | 12,0 х 1500 х 6000 | 45100 | ||||
3,0 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 43400 | 14,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 45100 | ||||
3,0 х 1500 х 3000, 1500 х 6000 | 43400 | 16,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 45100 | ||||
3,9 х 1250 х 2500 | 43400 | 20,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 45100 | ||||
4,0 х 1500 х 3000, 1500 х 6000 | 43200 | 25,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 45100 | ||||
5,0 х 1500 х 3000, 1500 х 6000 | 43100 | 30,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 45100 | ||||
6,0 х 1500 х 3000, 1500 х 6000 | 43000 | 40,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 45100 | ||||
7,0 х 1500 х 6000 | 43000 | ||||||
8,0 х 1500 х 3000 | 43000 | Лист х/к ( ст08пс ) ГОСТ | |||||
8,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 0,5 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 50100 | ||||
9,0 х 1500 х 6000 | 43000 | 0,6 х 1250 х 2500 ПО | 50100 | ||||
10,0 х 1500 х 3000 | 43000 | 0,7 х 1250 х 2500 | 49500 | ||||
10,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 0,8 х 1000 х 2000, 1000 х 2100 | 49500 | ||||
12,0 х 1500 х 3000 | 43000 | 0,8 х 1250 х 2100, 1250 х 2500 | 49500 | ||||
12,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,0 х 1000 х 2000, 1000 х 2100 | 49300 | ||||
14,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,0 х 1250 х 2100, 1250 х 2500 | 49300 | ||||
16,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,2 х 1000 х 2000 | 49300 | ||||
18,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,2 х 1250 х 2100, 1250 х 2500 | 49300 | ||||
20,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,4 х 1000 х 2000, 1000 х 2200 | 49100 | ||||
22,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,4 х 1250 х 2500 | 49100 | ||||
25,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,5 х 1000 х 2000 | 49100 | ||||
30,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 1,5 х 1250 х 2100, 1250 х 2500 | 49100 | ||||
40,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 2,0 х 1250 х 2500 | 48900 | ||||
50,0 х 1500 х 6000, 2000 х 6000 | 43000 | 2,5 х 1250 х 2500 | 48900 | ||||
Лист х/к ( ст08пс ) ТУ | |||||||
Лист г/к с чечевичным рифлением | 1,5 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 48700 | |||||
2,5 х 1250 х 2500 | 45000 | 1,5 х 1000 х 2100 | 48700 | ||||
3,0 х 1250 х 2500 | 44500 | 1,8 х 1000 х 2000, 1000 х 2200 | 48500 | ||||
3,0 х 1500 х 6000 | 44500 | 1,8 х 1250 х 2500 | 48500 | ||||
4,0 х 1250 х 2500, 1500 х 6000 | 44300 | 2,0 х 1000 х 2000, 1250 х 2500 | 48500 | ||||
5,0 х 1500 х 6000 | 44200 | 2,0 х 1000 х 2100, 1000 х 2200 | 48500 | ||||
6,0 х 1500 х 6000 | 44100 | 2,5 х 1250 х 2500 | 48500 | ||||
8,0 х 1500 х 6000 | 44100 | 3,0 х 1250 х 2500 | 48500 | ||||
10,0 х 1500 х 6000 | 44100 | ||||||
Прокатка листа х/к осуществляется в соответствии с:
ГОСТ 19904 90 для холоднокатаного листового проката.
ГОСТ 16523 97 – технические условия для изготовления тонколистового проката из углеродистой и качественной конструкционной стали.
ГОСТ 9045 93 для тонколистового металла, предназначенного для холодной штамповки.
Вид поставки: листы.рулоны
Горячекатаный лист изготавливается из следующих видов стали:
-углеродистая обычного качества (Ст3ПС; Ст3СП).
-конструкционная качественная (Ст20; Ст45).
-низколегированная (Ст09Г2С).
-конструкционная качественная легированная (40Х).
-сталь конструкционная качественная рессорно-пружинная (65Г).