
| Рулон оцинкованный | ||||
| ОЦ 0,40 х 1250 | 67400 | Лист оцинкованный ( ст08ПС ) | ||
| ОЦ 0,45 х 1250 | 64000 | ОЦ 0,45 х 1250х2500 | 65000 | |
| ОЦ 0,50 х 1250 | 61200 | ОЦ 0,50 х 1250х2500 | 61700 | |
| ОЦ 0,55 х 1250 | 60500 | ОЦ 0,55 х 1250х2500 | 61000 | |
| ОЦ 0,65 х 1250 | 60300 | ОЦ 0,65 х 1250х2500 | 60800 | |
| ОЦ 0,90 х 1250 | 58700 | ОЦ 0,70 х 1250х2500 | 60500 | |
| ОЦ 0,80 х 1250х2500 | 59600 | |||
| Рулон оцинкованный (Zn 275) | ОЦ 0,90 х 1250х2500 | 59200 | ||
| ОЦ 0,80 х 1250 | 63000 | ОЦ 1,00 х 1250х2500 | 59200 | |
| ОЦ 1,00 х 1250 | 61500 | ОЦ 1,20 х 1250х2500 | 59200 | |
| ОЦ 1,20 х 1250 | 61000 | ОЦ 1,50 х 1250х2500 | 58800 | |
| ОЦ 2,00 х 1250х2500 | 58500 | |||
| Рулон оцинкованный | ОЦ 3,00 х 1250х2500 | 58500 | ||
| ОЦ 0,70 х 600 | 61000 | |||
| ОЦ 1,00 х 600 1,20 х 600 | 60000 | |||
| Лента оцинкованная ( штрипс ) | ||||
| ОЦ 0,40 х 137 | 68500 | |||
| ОЦ 0,45 х 137 | 64500 | |||
| ОЦ 0,60 х 137 | 62500 | |||
| ОЦ 0,70 х 137 | 62000 | |||
| 5,0 х 1500 х 6000 | 45200 | |||
| 6,0 х 1500 х 6000 | 45100 | |||
| 8,0 х 1500 х 6000 | 45100 | |||
| 10,0 х 1500 х 6000 | 45100 | |


